back to list
微星 MAG 275CQRF QD 27型 量子點(VA/曲面1000R/170Hz/1ms/無喇叭/2H1DP1Type-c)
產品介紹
微星 MAG 275CQRF QD 27型 量子點(VA/曲面1000R/170Hz/1ms/無喇叭/2H1DP1Type-c)
產品規格
面板尺寸 | 27" (69 cm) |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
曲面螢幕 | 1000R |
面板類型 | Rapid VA |
最佳解析度 | 2560x1440 (WQHD) |
像素 (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
螢幕比例 | 16:09 |
亮度 | 300 (Typ.) |
靜態對比度 | 4000 : 1 (Typ.) |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 70.5~248.3 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
更新頻率 | 170Hz |
反應時間 | 1ms (GTG) |
動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium |
支援HDR | HDR Ready |
影像連接埠 | 2x HDMI™ (Supports WQHD@144Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1x DisplayPort (Supports WQHD@170Hz as specified in DisplayPort 1.2a by DP OverClocking) 1x USB Type-C (DP alt. w/ PD Charging 15W) |
音頻接孔 | 1x Earphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 94% / 96% / 127% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B (8 bits + FRC) |
電源規格 | External Adaptor 20V 3.25A |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 ~ 130mm |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 607 x 267 x 427 mm 607 x 112 x 372 mm (without stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 985 x 171 x 490 mm Outer: 1000 x 186 x 515 mm |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
USB接孔 | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B |
刷新率範圍 | 48Hz - 170Hz |
備註 | Display Port: 2560x1440 (Up to 170Hz ) HDMI™: 2560x1440 (Up to 144Hz) Type C : 2560x1440 (Up to 170Hz) *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -