back to list
微星 MAG 345CQR 34型(21:9/VA/曲面1000R/180Hz/1ms/2H1DP/4K)
產品介紹
微星 MAG 345CQR 34型(21:9/VA/曲面1000R/180Hz/1ms/2H1DP/4K)
產品規格
面板尺寸 | 34" |
顯示區域(MM) | 797.22(H) x 333.72(V) |
曲面螢幕 | Curve 1000R |
面板類型 | VA |
最佳解析度 | 3440x1440 (UWQHD) |
像素 (H x V) | 0.23175(H) x 0.23175(V) |
螢幕比例 | 21:09 |
亮度 | 300 (Typ.) |
靜態對比度 | 3000 : 1 (Typ.) |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 70.57~268.2 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
動態刷新率技術 | Adaptive sync support |
支援HDR | HDR Ready |
影像連接埠 | 1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.0b) |
音頻接孔 | 1x Headphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 95% / 120% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC) |
電源規格 | External Adaptor, 19V / 3.42A |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 ~ 100mm |
調整 (左右旋轉) | -30° ~ 30° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 797.53 x 332.31 x 518.9mm 797.53 x 158.18 x 363.02mm (without stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 985 x 228 x 510 mm Outer: 1000 x 241 x 534 mm |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
刷新率範圍 | 48 ~ 180Hz |
重量 (NW / GW) | 7.75kg / 11.3kg |
備註 | Display Port: 3440 x 1440 (Up to 180Hz) HDMI™: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -