back to list
技嘉 G32QC A 32"2K曲面(VA/1500R/165hz/1ms/DCI-P3 93%/2H1DP/USB3.0*2)
產品介紹
技嘉 G32QC A 32"2K曲面(VA/1500R/165hz/1ms/DCI-P3 93%/2H1DP/USB3.0*2)
產品規格
面板類型 | 邊緣類型 |
顯示屏表面(無眩光/眩光) | 無眩光 |
面板尺寸 | 31.5" VA 1500R |
可視畫面尺寸 (HxV) | 697.34 x 392.26(毫米) |
最佳解析度 | 2560 x 1440 (QHD) |
刷新率 | 165赫茲 |
像素間距 mm | 0.2724*0.2724 |
顏色飽和度 | 94% DCI-P3 / 124% sRGB |
亮度 | 350 cd / m2(類型) |
對比度 | 3000:1 |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178°(H)/178°(V) |
色彩深度 | 8 bits |
無閃爍 | 是 |
高動態範圍 | VESA Display HDR400 |
信號輸入 | HDMI 2.0 x2, 顯示端口 1.2 x1(支持 HDR) |
HBR3 | 是 |
耳機插孔 | 是 |
啦叭 | 不適用 |
USB端口 | USB 3.0 x2 |
省電模式 | 0.5W |
電壓 | 19VDC 4.74A |
裝箱尺寸(mm) | 860*555*190mm |
重量(淨重/毛重)(kg) | 7.8/10.8 |
配件 | 電源線/HDMI線/DP線/USB線/QSG/保修卡 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -