back to list
(搭機價)華碩 TUF GAMING 1000W Gold 雙8/金牌/全模組/ATX3.0(PCIe 5.0)/防潮塗層/10年保
產品介紹
華碩 TUF GAMING 1000W Gold 雙8/金牌/全模組/ATX3.0(PCIe 5.0)/防潮塗層/10年保
產品規格
Intel Specification | ATX12V |
尺寸(W*L*H mm) | 150 x 150 x 86 mm |
效率 | 80Plus 金 |
保護功能 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
ATX 3.0 | Yes |
交流輸入範圍 | 100-240Vac |
直流輸出電壓 | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
最大負荷 | 25A25A83.3A 0.8A 3A |
總產量 | 1000W |
連接器 | MB 24/20-pin x 1 CPU 4+4-pin x 2 PCI-E 16-pin x 1 (both PSU & component side) PCI-E 8-pin x 4 SATA x 5 PERIPHERAL x 4 |
包裝內容 | Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1 (610mm) CPU Cable x 2 (650mm) PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (675mm) PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) Cable x 1 (675mm) PCI-E 1-to-1 Cable x 2 (675mm) SATA 1-to-2 Cable x 1 (400+120mm) SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Peripheral 1-to-4 Cable x 1 (400+150+150+150mm) TUF Gaming Cable Tie x 3 User Manual x 1 |
重量 | 2.48kg (single PSU) |
- 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 - |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -